Alates 22. jaanuarist 2018 kehtib visiiditasu 5 € (iga visiit). Visiiditasu ei võeta osalise või puuduva töövõimega inimestelt, vanadus- ja töövõimetuspensionäridelt ning üle 63 aastaste ravikindlustatud eakatelt.
Alates 1. jaanuarist 2018 hüvitab Eesti Haigekassa täiskasvanutele hambaravi meie kliinikus (40 eurot aastas; patsiendi omaosalus 50%) ning rakendub mitterahaline proteesihüvitis (260 eurot kolmeks aastaks) osalise või puuduva töövõimega inimestele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning üle 63 aastastele ravikindlustatud eakatele. Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu.
Lasnamäe Hambakliinikul on Haigekassa (Tallinn, Lastekodu 48 10144) täiskavanute leping nr. 6164415.
Alla 19-aastastele ravikindlustatud isikutele on hambaravi ravijärjekorra alusel tasuta. Loodame Teie mõistvale suhtumisele, sest järjekorra pikkus võib olla kuni 2 kuud.
Töövõimetuspensionäril või vanaduspensionäril, osalise või puuduva töövõimega isikul, üle 63-aastasel ravikindlustatud isikul on kalendriaasta jooksul õigus saada hüvitist 85 € ulatuses (patsiendi omaosalus 15%).
Rasedal, alla 1-aastase lapse emal või isikul, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust, on kalendriaasta jooksul õigus saada hüvitist 85 € ulatuses (patsiendi omaosalus 15%).
Lisainfot oma hambaravihüvitise kasutamise kohta on võimalik saada haigekassa klienditelefonil 669 6630 (E-R 8.30-16.30) 669 6630 (E-R 8.30-16.30) või riigiportaalil www.eesti.ee .
Arvete edastamisega seotud küsimuste ja probleemide korral palume kirjutada e-posti aadressile hambaravi@haigekassa.ee või helistada telefonil 744 7440; 744 7434 või 744 7457.
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu:
§ 76. Hambaraviteenuste piirhinnad
(1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood | Piirhind eurodes |
Restauratiivne hambaravi | ||
Ravi planeerimine | ||
Haige uurimine, konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine, hügieeni- või paradontaalindeksite määramine, hambakatu eemaldamine | 5400 | 12,86 |
Anesteesia | ||
Pinnaanesteesia | 5401 | 1,77 |
Injektsioonanesteesia | 5402 | 5,08 |
Profülaktilised menetlused | ||
Profülaktiline visiit (konsultatsioon, hügieenivõtete õpetamine, hambapesu harjutamine, hambakivi eemaldamine) | 5410 | 12,86 |
Kõigi hammaste fluoroteraapia | 5411 | 6,50 |
Silandi paigaldamine ühele hambale | 5412 | 4,70 |
Ühe hamba valikuline lihvimine hambumuse korrigeerimiseks | 5413 | 4,70 |
Ravi täidistega | ||
Ühe parapulpaarse tihvti asetamine ja fikseerimine täidise toestamiseks | 5420 | 8,02 |
Juurekruvi asetamine ja fikseerimine | 5421 | 14,52 |
Täidised (sh preparatsioon) | ||
Ravimi asetamine ja ajutine täidis | 5422 | 9,34 |
Hõbetäidis | ||
Ühe pinna täidis | 5423 | 11,92 |
Kahe pinna täidis | 5424 | 16,47 |
Kolme pinna täidis | 5425 | 22,59 |
Ulatuslik hambakrooni taastamine | 5426 | 40,61 |
Klaasionomeertsement | ||
Ühe pinna täidis | 5427 | 10,58 |
Kahe pinna täidis | 5428 | 14,17 |
Kolme pinna täidis | 5429 | 21,25 |
Köndi ülesehitus | 5430 | 38,82 |
Keemiliselt kõvastuv komposiittäidis | ||
Ühe pinna täidis | 5431 | 12,37 |
Kahe pinna täidis | 5432 | 16,47 |
Kolme pinna täidis | 5433 | 21,82 |
Ulatuslik hambakrooni taastamine | 5434 | 36,62 |
Valguskõvastuvad täidised | ||
Ühe pinna täidis | 5435 | 19,09 |
Kahe pinna täidis | 5436 | 25,34 |
Kolme pinna täidis | 5437 | 31,91 |
Ulatuslik hambakrooni taastamine | 5438 | 50,00 |
Ajutine metallkroon koos tsementeerimisega | 5439 | 19,63 |
Endodontia | ||
Pulbi katmine ja ajutine täidis | 5460 | 16,75 |
Amputatsioon | 5461 | 16,43 |
Ühe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine | 5462 | 32,72 |
Kahe kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine | 5463 | 42,05 |
Kolme või enama kanaliga hamba juurekanali avamine ja laiendamine | 5464 | 51,61 |
Ravimivahetus juurekanalites | 5465 | 19,82 |
Juurekanali täitmine ühe kanaliga hambal | 5466 | 17,07 |
Juurekanalite täitmine kahe kanaliga hambal | 5467 | 25,81 |
Juurekanalite täitmine kolme kanaliga hambal | 5468 | 34,42 |
Juurekanalite täitmine nelja kanaliga hambal | 5469 | 43,04 |
Kirurgia | ||
Medikamendi aplikatsioon kuni nelja igemetasku ulatuses või limaskestale | 5320 | 6,73 |
Küretaaž ühe hamba ulatuses | 5321 | 6,73 |
Parodontaalne operatsioon | 5322 | 34,12 |
Vestibulumi või suupõhja plastika | 5323 | 56,91 |
Väike kõva- ja pehmete kudede plastika | 5324 | 168,04 |
Dislotseerunud hamba paigaldamine ja fiksatsioon | 5325 | 34,10 |
Huulekida ja keelekida ekstsisioon ja korrektsioon, hamba kirurgiline vabastamine | 5327 | 38,88 |
Ühe juurega hamba eemaldamine | 5328 | 14,83 |
Mitme juurega hamba eemaldamine | 5329 | 22,81 |
Mädakolde avamine ja ravimenetlused | 5330 | 21,80 |
Kirurgilise sekkumisega järelkontroll | 5331 | 13,64 |
Kirurgiline haava revisjon ja korrastamine | 5332 | 19,62 |
Hemostaas õmblusega | 5333 | 7,83 |
Hambajuure või hambajuuretipu ekstsisioon | 5334 | 78,50 |
Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga | 5335 | 53,51 |
Alveolaarluu resektsioon | 5336 | 20,52 |
Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon | 5337 | 49,50 |
Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine | 5338 | 7,50 |
Sügavalt murdunud hamba või purunenud hamba eemaldamine | 5339 | 33,64 |
Biopsia pindmistest kudedest | 5340 | 25,70 |
Röntgenograafia | ||
Intraoraalne hambaülesvõte | 6059 | 6,65 |
Hammaste panoraamülesvõte | 6060 | 5,05 |
(2) Koodiga 5400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe haige puhul üks kord ravi alguses, kuid kuni kaks korda aastas.
§ 77. Hambaproteeside piirhinnad
(1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:
Tervishoiuteenuse nimetus | Kood | Piirhind eurodes |
Plaatproteesid | ||
Osalise proteesi baashind | 5004 | 65,94 |
Proteesi baasis | 5005 | 27,16 |
Lihtne plastmasshammas | 5006 | 2,17 |
Mitmekihiline plastmasshammas | 5007 | 4,15 |
Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale | 5008 | 136,24 |
Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale | 5009 | 138,69 |
Individuaallusikas | 5011 | 7,44 |
Ümarklamber mitteväärismetallist | 5012 | 2,91 |
Dentoalveolaarne klamber | 5015 | 2,27 |
Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis | 5016 | 3,23 |
Elastne pelott traadil | 5017 | 3,67 |
Kantud proteeside regulatsioon | 5018 | 11,71 |
Pehme vooder äravõetavale proteesile | 5020 | 22,88 |
Tooruse isoleerimine | 5021 | 18,22 |
Plaatproteeside parandamine | ||
Proteesi baasise üks murd | 5022 | 4,50 |
Kaks murdu ühes baasises | 5023 | 5,97 |
Ühe hamba lisamine | 5024 | 7,44 |
Kahe hamba lisamine | 5025 | 10,32 |
Kolme hamba lisamine | 5026 | 13,32 |
Nelja hamba lisamine | 5027 | 16,26 |
Ühe klambri lisamine | 5028 | 7,44 |
Kahe klambri lisamine | 5029 | 8,85 |
Proteesi ümberbaseerimine direktselt | 5030 | 23,84 |
Proteesi ümberbaseerimine indirektselt | 5031 | 34,81 |
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil | ||
Baashind | 5033 | 98,81 |
Ülemine kaar | 5034 | 28,98 |
Alumine kaar | 5035 | 26,62 |
Tugi-hoideklamber | 5036 | 7,32 |
T-kujuline klamber | 5037 | 10,00 |
Jooksva klambri üks lüli | 5038 | 2,18 |
Täiendav lebam | 5039 | 1,16 |
Kulliküüsjätke | 5040 | 1,91 |
Ühendusharu | 5041 | 1,16 |
Sadul plastmassi kinnitamiseks | 5042 | 1,02 |
Metallist valatud hammas | 5043 | 8,47 |
Valatud hammas plastmassist fassetiga | 5044 | 14,60 |
Baasis | 5045 | 22,09 |
Aas plastmassi kinnitamiseks | 5046 | 0,80 |
Baasise piiraja | 5047 | 1,92 |
Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine | 5050 | 1,15 |
Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil | ||
Baashind | 5053 | 85,29 |
Ülemine esimene kaar | 5054 | 43,55 |
Ülemine tagumine kaar | 5055 | 39,08 |
Alumine kaar | 5056 | 36,27 |
Suulaeplaat | 5057 | 52,85 |
Keeleplaat | 5058 | 48,09 |
Tugi-hoideklamber | 5059 | 9,33 |
T-kujuline klamber (Roach) | 5060 | 87,85 |
Ringklamber | 5061 | 17,03 |
Jooksva klambri üks lüli | 5062 | 5,02 |
Oklusioonilebam | 5063 | 2,33 |
Kulliküüsjätke | 5064 | 2,33 |
Ühendusharu | 5065 | 2,14 |
Sadul plastmassi kinnitamiseks | 5066 | 2,91 |
Metallist valatud hammas | 5067 | 12,17 |
Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga | 5068 | 17,03 |
Büügli baasis | 5069 | 31,19 |
Baasise piiraja | 5070 | 2,91 |
Elektrolüütiline poleerimine | 5072 | 1,50 |
Hambakroonid | ||
Metallokeraamiline kroon | 5074 | 207,65 |
Mitteväärismetallist stantsitud kroon | 5075 | 31,28 |
Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga | 5077 | 31,64 |
Kahevärviline plastmasskroon | 5079 | 32,43 |
Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga | 5081 | 32,79 |
Plastmassist tihvthammas | 5082 | 41,61 |
Käpake jootmispinna suurendamiseks | 5083 | 2,91 |
Kahe krooni jootmine | 5084 | 2,18 |
Ühe krooni tsementeerimine | 5085 | 21,67 |
Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga | 5086 | 17,51 |
Krooni eemaldamine | 5088 | 17,26 |
Plastmassfasseti parandus | 5089 | 12,85 |
Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd | ||
Täisvalu proteeside baashind | 5094 | 24,61 |
Valatud kroon või hammas | 5095 | 36,27 |
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga | 5096 | 48,22 |
Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga | 5097 | 53,88 |
Valatud mitteväärismetallist poolkroon | 5100 | 48,16 |
Valatud köntpanus | 5101 | 29,53 |
Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas | 5102 | 47,57 |
Ortopeedilised aparaadid | ||
Kaldpind | 5120 | 65,94 |
Suulaeplaat obduraatoriga | 5121 | 36,88 |
Oklusioonikape, üks osa | 5122 | 5,65 |
Resektsiooniproteesi baasis | 5123 | 55,66 |
Operatsiooniplaat | 5124 | 27,23 |
(2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastase isiku ravimisel.